1.Mari tuangkan hasil evaluasi kesiapan ekosistem lembaga masing- masing berdasarkan kerangka kerja Pembelajaran Mendalam
2.Rancang supervisi akademik yang mendorong guru untuk menggunakan desain Pembelajaran Mendalam. Pilih salah satu (Kemitraan Pembelajaran, Lingkungan Belajar, Pemanfaatan Digital, atau Praktik Pedagogis)
*Format Pengumpulan: Nama_Nama Lembaga
Contoh Format Supervisi
SUPERVISI KEGIATAN PEMBELAJARAN (PRAKTIK PEDAGOGIS)
Pelaksanaan : 13-16 Oktober 2025
| No |
Sub Komponen dan Butir komponen ( Tatap Muka ) |
Skor Nilai (1-4) | μ | Ket. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guru 1 | Guru 2 | Guru 3 | Guru 4 | ||||
| 1 | Kegiatan Pembukaan Pembelajaran |
4 = Baik Sekali 3 = Baik 2 = Cukup 1 = Kurang |
|||||
| a. Menyiapkan peserta didik | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
| b. Melakukan Apersepsi | 4 | 2 | 3 | 4 | 3,25 | ||
| c. Menyampaikan tujuan pembelajaran | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| d. Penampilan Guru | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 2 | Kegiatan Inti Pembelajaran | Skor total = 64 | |||||
| a. Kemampuan guru merumuskan visi sekolah secara operasional | 3 | 2 | 2 | 3 | 2,5 | ||
| b. Menguasai Materi pelajaran | 4 | 2 | 4 | 4 | 3,5 | ||
| c. Kemampuan guru menerapkan prinsip pembelajaran | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| d. Keterampilan dan kreativitas penggunaan APE serta media pembelajaran | 3 | 3 | 4 | 3 | 3,25 | ||
| e. Keterampilan mengelola dan memanfaatkan alam, lingkungan sebagai alat dan sumber berlajar | 3 | 2 | 3 | 3 | 3,75 | ||
| f. Sikap dan gaya mengajar guru | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| g. Kemampuan pemanfaatan media digital | 2 | 2 | 3 | 2 | 2,25 | ||
| h. Kemampuan mendesain lingkungan pembelajaran | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| i. Kemampuan praktik pedagogis | 3 | 2 | 3 | 3 | 2,75 | ||
| j. Kemampuan menjalin kemitraan dan pembelajaran | 3 | 2 | 3 | 3 | 2,75 | ||
| 3 | Kegiatan Penutup Pembelajaran | ||||||
| a. Mendiskusikan kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan. | 3 | 2 | 2 | 3 | 2,5 | ||
| b. Melakukan penilaian dan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. | 3 | 2 | 3 | 3 | 2,75 | ||
| JUMLAH SKOR | 49 | 37 | 47 | 48 | |||
| Tafsiran | Baik | Cukup | Baik | Baik | |||
Catatan
Semangat untuk guru kedua, diharapkan tiga guru yang sudah memiliki kategori baik bisa menjadi tutor sebaya bagi guru kedua. Untuk semua guru hendaknya meningkatkan keterampilan dalam menyampaikan tujuan pembelajaran kepada peserta didik, rumuskan visi sekolah secara operasional dalam pembelajaran, upayakan bisa menfasilitasi peserta didik agar prinsip pembelajaran dapat terwujud (bisa menganalisis ragam main yang dibutuhkan dengan tepat sesuai kondisi siswa), dan tingkatkan kemampuan untuk memanfaatkan media digital.

Interpretasi Data:
Tiga dari empat guru memiliki kategori yang baik, dan satu guru memiliki kategori yang cukup. jika dilihat dari rata- rata per indikator, maka ada beberapa indikator yang perlu ditingkatkan diantaranya adalah: